《幻唐志:逍遥外传》随机抽取概率公示
据有关法规,《幻唐志:逍遥外传》随机抽取概率公示公布如下:
概率公示:
一、召唤兽相关
洗宠物抽取/合成概率:
抽取/合成概率 |
抽取/合成效果 |
3%概率出变异,同一类型宠物洗宠达39次后第40必定变异,期间触发变异累计次数不清零,通灵符及超级通灵符洗宠不纳入次数累计。 |
变异宠物的资质上限提高、可染色、必定多出现1个技能 |
每个格子有40%概率出现宠物自带的技能 |
最多出现全部自带技能,最少是没有技能 |
宠物使用魔兽要诀, |
提高拥有技能数 |
宠物使用魔兽要诀,已有技能被替换的概率=1/宠物当前已解锁的技能数 |
替换已有技能 |
宠物随机染色概率 :
宠物拥有6-8种颜色,分为本体和装饰两个染色部位,具体数量由造型决定。
每次染色会提供两个染色方案以供选择,每次提供的两个方案不会出现同样的颜色组合。
颜色出现的概率=1/宠物拥有的颜色数
二、装备相关
“装备获得特技/特效”抽取/合成概率:
抽取/合成概率 |
抽取/合成效果 |
16%概率获得装备特技 |
佩戴拥有特技的装备,人物可使用此特技 |
4%概率获得装备特效 |
佩戴拥有特效的装备,人物可触发此特效 |
三、道具相关
1.”变身卡进阶”抽取/合成概率:
抽取/合成概率 |
抽取/合成效果 |
100%概率阶数由1提升至2, |
进阶成功可获得额外的属性点加成 |
2.”帮派祈福”抽取/合成概率:
抽取/合成概率 |
抽取/合成效果 |
6%概率获得额外效果 |
额外效果可提升玩家的修炼等级 |
四、宝图奖励概率
服务器等级<95 | 服务器等级≥95 | ||
奖励项 | 概率 | 奖励项 | 概率 |
获得铜币 | 14. 56% | 获得铜币 | 14.88% |
触发放妖事件 | 11. 76% | 触发放妖事件 | 11.76% |
获得装备灵 | 24.00% | 获得装备灵 | 24.00% |
还童丹×5 | 6.72% | 还童丹×5 | 5.92% |
还童丹×10 | 6.32% | 还童丹×10 | 4.32% |
百花露 | 3.84% | 百花露 | 3.84% |
随机宝石 | 8.80% | 随机宝石 | 6.12% |
随机五宝 | 6.96% | 随机五宝 | 6.96% |
荆棘之刺 | 1.20% | 荆棘之刺 | 1.20% |
古藤甲 | 1.20% | 古藤甲 | 1.20% |
星光护符 | 1.20% | 星光护符 | 1.20% |
雷兽之牙 | 0.64% | 雷兽之牙 | 0.64% |
硬板甲 | 0.64% | 硬板甲 | 0.64% |
月光护符 | 0.64% | 月光护符 | 0.64% |
一级护符重置丹 | 0.40% | 一级护符重置丹 | 0.40% |
二级护符重置丹 | 0.20% | 二级护符重置丹 | 0.20% |
低级兽诀 | 1.64% | 低级兽诀 | 1.64% |
一袋铜币 | 2.32% | 一袋铜币 | 1.96% |
50级武器 | 0.96% | 50级武器 | 1.28% |
50级防具 | 0.96% | 50级防具 | 1.28% |
60级武器 | 0.48% | 60级武器 | 0.72% |
60级防具 | 0.48% | 60级防具 | 0.72% |
70级武器 | 0.24% | 70级武器 | 0.36% |
70级防具 | 0.24% | 70级防具 | 0.36% |
触发修炼宝箱 | 2.00% | 触发修炼宝箱 | 2.00% |
血脉印记 | 0.40% | 三界密录×3 | 3.20% |
镀灵尘 | 1.20% | 血脉印记 | 0.40% |
合计 | 100% | 镀灵尘 | 2.00% |
合计 | 100% |
五、宠物项圈、宠物装甲的属性概率:
出现概率 |
效果 |
65% |
普通 |
25% |
优质 |
10% |
极品 |
六、山水玄机图概率:
服务器<60
结果 | 概率 |
高级兽诀 | 23.20% |
虹彩 | 12.40% |
蛮兽之角 | 4.16% |
玄武之铠 | 4.16% |
阳光护符 | 5.68% |
南明离火 | 4.16% |
绝对领域 | 4.16% |
银河加护 | 4.88% |
珍兽之灵 | 2.00% |
神兽之灵 | 1.20% |
三级护符重置丹 | 9.60% |
四级护符重置丹 | 4.80% |
触发放宝宝事件 | 19.20% |
潜能 | 0.40% |
90>服务器≥60
结果 | 概率 |
高级兽诀 | 23.20% |
虹彩 | 12.40% |
蛮兽之角 | 4.16% |
玄武之铠 | 4.16% |
阳光护符 | 4.80% |
南明离火 | 4.00% |
绝对领域 | 4.00% |
银河加护 | 4.48% |
珍兽之灵 | 1.60% |
神兽之灵 | 0.80% |
三级护符重置丹 | 8.00% |
四级护符重置丹 | 4.00% |
触发放宝宝事件 | 19.20% |
潜能 | 0.40% |
系别秘诀 | 1.60% |
通用秘诀 | 3.20% |
服务器≥90
结果 | 概率 |
高级兽诀 | 23.20% |
虹彩 | 12.40% |
蛮兽之角 | 4.00% |
玄武之铠 | 4.00% |
阳光护符 | 4.96% |
南明离火 | 3.20% |
绝对领域 | 3.20% |
银河加护 | 4.40% |
珍兽之灵 | 1.60% |
神兽之灵 | 0.80% |
三级护符重置丹 | 6.80% |
四级护符重置丹 | 3.20% |
放宝宝 | 19.20% |
潜能 | 0.24% |
系别秘诀 | 1.60% |
通用秘诀 | 3.20% |
御魂法诀 | 4.00% |
七、宠物护符的技能概率(此处仅仅是掉落与合成为单/双技能护符概率)
每个技能被提取的概率为1/该类魔兽要诀总数
八、珍宝商城名家字画、珊瑚、珍珠、青花瓷瓶、手绢获得指定物品概率=1/该类物品总数